
Расписание движения автобусов Осинниковкой автоколонны с 01 января 2021г.
Диспетчер: 8-961-705-85-05
Маршрут № 105 | |
---|---|
Ефимова | п. Малиновка |
5:05 | 6:05 |
5:35 | 6:50 |
6:05 | 8:00 |
7:10 | 8:25 |
8:05 | 9:30 |
10:20 | 11:35 |
— | 11:45 р.д. |
11:30 | 12:45 |
12:05 | 13:20 |
— | 15:15 |
14:05 | — |
14:45 | 16:00 |
15:35 | 16:40 |
16:50 | 18:05 |
17:40 | 18:45 |
— | 19:30 |
19:50 | 21:05 |
Маршрут № 109 | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Сарбала | Коттеджи | Малиновка |
5:55 | 6:50 | 7:40 | 7:55 |
— | 6:35 (заезд 105) | — | — |
7:30 | 8:40 | — | — |
9:15 | 10:10 | — | — |
11:55 | 12:55 | — | — |
14:50 | 15:40 | — | — |
16:20 | 17:15 | — | — |
Разработка сайтов
Сопровождение
Продвижение
8-913-40-30-50-1
Веб-сайт.рус
Маршрут № 112 | |
---|---|
Осинники | Малышев Лог |
6:00 с а/c (№4) | — |
6:10 | 6:55 |
7:40 | 8:25 |
10:20 | 11:05 |
11:50 | 12:05 (№4) |
— | 12:45 |
15:05 ч/з Калтан | — |
15:35 | 16:15 |
17:00 | 17:55 |
— | 20:40 (№4) |
20:00 | 20:45 |
Маршрут № 6 | |
---|---|
Ефимова | п. Мирный |
6:05 | 6:35 |
7:15 | 8:15 |
8:55 | 9:30 |
12:40 | 13:10 |
14:35 | 15:05 |
16:25 | 17:05 |
17:45 | 1835 |
19:15 | 19:55 |
р.д. - рабочий день
Рейсы выполняются только в рабочии дни.
Маршрут № 4 | |
---|---|
Малышев лог | Калтан |
6:30 | — |
7:20 | 6:55 |
8:20 | 7:50 |
9:25 | 8:55 |
11:10 | 10:45 |
12:05 до Ефимова | 11:40 |
16:10 | 15:45 |
17:10 | 16:40 |
18:10 | 17:40 |
19:50 | 19:25 |
20:40 до Ефимова | 20:15 |
Маршрут № 1 | |
---|---|
Ефимова | Горбольница |
5:25 | 5:50 |
6:25 | 7:00 |
7:35 | 8:10 |
9:55 | 10:30 |
11:05 | 11:40 |
12:15 | 12:50 |
13:50 | 14:25 |
15:00 | 15:35 |
16:20 | 16:55 |
17:30 | 18:15 |
20:10 | 20:45 |
21:20 | 21:55 |
Маршрут № 10У | |||
---|---|---|---|
Ефимова | ш. Тайжина | п. Высокий | |
— | — | 6:15 | |
5:20 | — | — | |
5:35 | — | 6:30 | |
6:15 | — | 7:10 | |
7:05 через 6 м/р* | — | 8:00 | |
7:25 | — | 8:20 | |
8:05 | — | 9:10 | |
9:05 | — | 10:00 | |
— | — | 10:20 (104) | |
10:15 | — | 11:10 | |
10:50 | — | 11:45 | |
— | 12:25 | ||
11:35 | — | — | |
12:50 | — | 13:45 | |
— | — | 14:45 | |
13:50 | — | — | |
15:35 | — | 16:30 | |
16:30 | — | 17:25 | |
17:20 | — | 18:15 | |
18:20 | — | 19:30 через 6 м/р* | |
19:45 | — | 20:45 | |
20:10 заезд на п. Мирный через 6 м/р | — | 21:05 | |
21:45 | 22:35 |
* с Ефимова 7:05 через 6-й микрорайон
* с п. Высокий 19:20 через 6-й микрорайон
Маршрут № 104 | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Автостанция | п. Высокий | Новокузнецк |
6:20 | 6:25 | 7:05 | 9:35 |
10:20 на Ефим. | |||
14:10 | 14:15 | 14:55 | 15:55 |
16:45 на Ефим. | 17:10 |
Маршрут № 122 | ||
---|---|---|
Автостанция | п. Малиновка | Новокузнецк |
— | — | 5:55 р/д |
8:10 в Новок. | 7:05 | 10:00 р.д. |
— | 7:35 р/д | 10:40 |
11:30 в Малин. | 12:20 | — |
13:20 в Новок. | — | 15:10 |
16:00 в Малин. | — | — |
18:00 в Новок. | 17:05 | — |
18:40 в Малин. | — | 17:55 |
Маршрут № 639 | ||
---|---|---|
Осинники | Новокузнецк | Кемерово |
7:00 | 8:00 | 14:30 |
12:20* | 13:20 | 19:10 |
— | 18:15 | — |
— | 22:40 | — |
* с 1.10 по 30.04 только пятница, суббота, воскресенье, понедельник.
* с 1.05 по 30.09 ежедневно
Маршрут № 9 | |
---|---|
Ефимова | Интегральная |
6:45 | 7:15 |
7:45 | 8:15 |
8:45 | 9:15 |
11:20 | 11:50 |
12:20 | 12:45 |
13:15 | 13:40 |
14:55 | 15:25 |
17:10 | 17:40 |
18:10 | 18:40 |
19:20 | 19:50 |
20:20 | 20:50 |
Маршрут № 120 | |||
---|---|---|---|
Ефимова | Новокузнецк | ||
5:05 р/д | 6:40 | ||
— | 7:00 | ||
6:05 | 7:20 | ||
6:45 | 7:50 | ||
7:30 | 8:35 | ||
8:00 | 9:05 | ||
8:20 | 10:00 | ||
8:50 | — | ||
9:30 | 10:25 | ||
10:05 | 11:00 | ||
10:30 | 11:40 | ||
11:00 | 12:05 | ||
11:20 | — | ||
12:00 | 13:05 | ||
12:30 | 13:35 | ||
12:50 | 14:00 | ||
13:35 р/д | 14:35 р/д | ||
14:15 | 15:35 | ||
14:30 | — | ||
— | 16:05 | ||
— | 16:30 | ||
15:45 р/д | 16:45 р/д | ||
16:10 | — | ||
16:40 | 17:45 | ||
17:00 | 18:30 | ||
17:25 | 19:00 | ||
18:40 | — | ||
20:15 | — | ||
20:40 | — |